Aktieägare
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
1 - 500 | 3 664 478 | 1,27% | 1,09% | 29 811 | 72,75% |
501 - 1 000 | 3 626 027 | 1,26% | 1,07% | 4505 | 10,99% |
1 001 - 5 000 | 12 038 264 | 4,17% | 3,54% | 5197 | 12,68% |
5 001 - 10 000 | 5 416 953 | 1,88% | 1,59% | 723 | 1,76% |
10 001 - 20 000 | 4 735 331 | 1,64% | 1,39% | 327 | 0,80% |
20 001 - | 245 360 474 | 85,01% | 87,27% | 417 | 1,02% |
Okänd innehavsstorlek | 13 777 772 | 4,77% | 4,05% | 0 | 0,00% |
Totalt | 288 619 299 | 100,00% | 100,00% | 40 980 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |