Aktieägare
Land | CLA A | CLA B | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Sverige | 5 735 274 | 171 957 718 | 61,57% | 67,40% | 39 385 | 96,11% |
USA | 0 | 54 541 947 | 18,90% | 16,03% | 56 | 0,14% |
Nederländerna | 0 | 14 754 699 | 5,11% | 4,34% | 23 | 0,06% |
Finland | 0 | 10 553 281 | 3,66% | 3,10% | 492 | 1,20% |
Frankrike | 0 | 4 566 100 | 1,58% | 1,34% | 13 | 0,03% |
Övriga | 0 | 12 438 899 | 4,41% | 3,74% | 1005 | 2,45% |
Okänt land | -25 | 14 071 406 | 4,77% | 4,05% | 6 | 0,01% |
Totalt | 5 735 249 | 282 884 050 | 100,00% | 100,00% | 40 980 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |