Skip to content

Aktieägare

Land CLA A CLA B Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 5 735 274 181 236 089 64,78% 70,12% 40 191 96,06%
USA 0 56 010 992 19,41% 16,46% 55 0,13%
Finland 0 8 919 511 3,09% 2,62% 540 1,29%
Frankrike 0 5 310 397 1,84% 1,56% 19 0,05%
Norge 0 4 775 493 1,65% 1,40% 126 0,30%
Övriga 0 13 720 111 4,75% 4,03% 902 2,16%
Okänt land -25 12 911 457 4,47% 3,79% 6 0,01%
Totalt 5 735 249 282 884 050 100,00% 100,00% 41 839 100,00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,